| 29 марта 2025 (сб) 21:00
 12 апр 2025 (сб)
 10:00 Любимая Турция
  | Сочи — Амасра — Бодрум — Мармарис — Анталья (2 дня, ночь на борту) — Аланья — Измир — Стамбул — Сочи Театр «Заячий Стон» представит в круизе два замечательных спектакля "Комедия о театре” и «Комедия о смысле жизни»
    
							
								 
									 
										 
											| День | Дата | Порт | Прибытие | Отправление |   
											|  | 29.03.2025 | Сочи | — | 21:00 |   
											| 1 | 30.03.2025 | В море | — | — |   
											| 2 | 31.03.2025 | Амасра | 08:00 | 18:00 |   
											| 3 | 01.04.2025 | В море | — | — |   
											| 4 | 02.04.2025 | Бодрум | 13:00 | 23:00 |   
											| 5 | 03.04.2025 | Мармарис | 08:00 | 20:00 |   
											| 6 | 04.04.2025 | Анталья | 11:00 | — |   
											| 7 | 05.04.2025 | Анталья | — | 21:00 |   
											| 8 | 06.04.2025 | Аланья | 08:00 | 20:00 |   
											| 9 | 07.04.2025 | В море | — | — |   
											| 10 | 08.04.2025 | Измир | 09:00 | 21:00 |   
											| 11 | 09.04.2025 | В море | — | — |   
											| 12 | 10.04.2025 | Стамбул | 09:00 | 20:00 |   
											| 13 | 11.04.2025 | В море | — | — |   
											| 14 | 12.04.2025 | Сочи | 10:00 | — |  | 14 ночей | от 110 600 ₽
 от
 224 000₽на чел.
 | 
 | 
 
				 
					| 12 апр 2025 (сб) 21:00
 16 апр 2025 (ср)
 10:00 Любимая Турция
  | Сочи — Стамбул — Сочи    
							
								 
									 
										 
											| День | Дата | Порт | Прибытие | Отправление |   
											|  | 12.04.2025 | Сочи | — | 21:00 |   
											| 1 | 13.04.2025 | В море | — | — |   
											| 2 | 14.04.2025 | Стамбул | 10:00 | 21:00 |   
											| 3 | 15.04.2025 | В море | — | — |   
											| 4 | 16.04.2025 | Сочи | 10:00 | — |  | 4 ночи | 66 000 ₽ на чел. 
 от 67 600 ₽/чел
 | 
 | 
 
				 
					| 16 апр 2025 (сб) 21:00
 26 апр 2025 (сб)
 10:00 Любимая Турция
  | Сочи — Стамбул (2 дня, ночь на борту) — Кушадасы — Афон (круиз) — Чанаккале — Амасра — Сочи    
							КРУИЗ БЕЗВИЗОВЫЙ! Виза шенгенская отменена!Пасха в Греции! Высадки на берег в порту Афон нет
 Круиз с королевой фолк-рока Пелагеей!
 
  
							
								 
									 
										 
											| День | Дата | Порт | Прибытие | Отправление |   
											|  | 16.04.2025 | Сочи | — | 21:00 |   
											| 1 | 17.04.2025 | В море | — | — |   
											| 2 | 18.04.2025 | Стамбул | 10:00 | — |   
											| 3 | 19.04.2025 | Стамбул | — | 16:00 |   
											| 4 | 20.04.2025 | Кушадасы | 13:00 | 21:00 |   
											| 5 | 21.04.2025 | Афон (круиз) | 11:00 | 18:00 |   
											| 6 | 22.04.2025 | Чанаккале | 07:00 | 20:00 |   
											| 7 | 23.04.2025 | В море | — | — |   
											| 8 | 24.04.2025 | Амасра | 08:00 | 18:00 |   
											| 9 | 25.04.2025 | В море | — | — |   
											| 10 | 26.04.2025 | Сочи | 10:00 | — |  | 10 ночей | от 115 000 ₽ от
 194 000 ₽на чел.
 | 
 | 
 
				 
					| 26 апр 2025 (сб) 21:00
 03 мая 2025 (сб)
 10:00 Любимая Турция
  | Сочи — Стамбул (2 дня, ночь на борту) — Амасра — Самсун — Трабзон — Сочи    
							Литературно-театральный проект «БеспринцЫпные чтения» с Александром Цыпкиным и Викторией Исаковой  
							
								 
									 
										 
											| День | Дата | Порт | Прибытие | Отправление |   
											|  | 26.04.2025 | Сочи | — | 21:00 |   
											| 1 | 27.04.2025 | В море | — | — |   
											| 2 | 28.04.2025 | Стамбул | 10:00 | — |   
											| 3 | 29.04.2025 | Стамбул | — | 19:00 |   
											| 4 | 30.04.2025 | Амасра | 08:00 | 18:00 |   
											| 5 | 01.05.2025 | Самсун | 11:00 | 21:00 |   
											| 6 | 02.05.2025 | Трабзон | 10:00 | 18:00 |   
											| 7 | 03.05.2025 | Сочи | 10:00 | — |  | 7 ночей | от 139 300 ₽ на чел.
 | 
 | 
 
				 
					| 03 мая 2025 (сб) 21:00
 10 мая 2025 (сб)
 10:00 Любимая Турция
  | Сочи — Стамбул (2 дня, ночь на борту) — Амасра — Самсун — Трабзон — Сочи    
							
								 
									 
										 
											| День | Дата | Порт | Прибытие | Отправление |   
											|  | 03.05.2025 | Сочи | — | 21:00 |   
											| 1 | 04.05.2025 | В море | — | — |   
											| 2 | 05.05.2025 | Стамбул | 10:00 | — |   
											| 3 | 06.05.2025 | Стамбул | — | 19:00 |   
											| 4 | 07.05.2025 | Амасра | 08:00 | 18:00 |   
											| 5 | 08.05.2025 | Самсун | 11:00 | 21:00 |   
											| 6 | 09.05.2025 | Трабзон | 10:00 | 18:00 |   
											| 7 | 10.05.2025 | Сочи | 10:00 | — |  | 7 ночей | от 135 100 ₽/чел | 
 | 
 
				 
					| 10 мая 2025 (сб) 21:00
 17 мая 2025 (сб)
 10:00 Любимая Турция
  | Сочи — Стамбул (2 дня, ночь на борту) — Амасра — Самсун — Трабзон — Сочи    
							
								 
									 
										 
											| День | Дата | Порт | Прибытие | Отправление |   
											|  | 10.05.2025 | Сочи | — | 21:00 |   
											| 1 | 11.05.2025 | В море | — | — |   
											| 2 | 12.05.2025 | Стамбул | 10:00 | — |   
											| 3 | 13.05.2025 | Стамбул | — | 19:00 |   
											| 4 | 14.05.2025 | Амасра | 08:00 | 18:00 |   
											| 5 | 15.05.2025 | Самсун | 11:00 | 21:00 |   
											| 6 | 16.05.2025 | Трабзон | 10:00 | 18:00 |   
											| 7 | 17.05.2025 | Сочи | 10:00 | — |  | 7 ночей | от от 123 200 ₽ от
 124 600₽на чел.
 | 
 | 
 
				 
					| 17 мая 2025 (сб) 21:00
 24 мая 2025 (сб)
 10:00 Любимая Турция
  | Сочи — Стамбул (2 дня, ночь на борту) — Амасра — Самсун — Трабзон — Сочи    
							
								 
									 
										 
											| День | Дата | Порт | Прибытие | Отправление |   
											|  | 17.05.2025 | Сочи | — | 21:00 |   
											| 1 | 18.05.2025 | В море | — | — |   
											| 2 | 19.05.2025 | Стамбул | 10:00 | — |   
											| 3 | 20.05.2025 | Стамбул | — | 19:00 |   
											| 4 | 21.05.2025 | Амасра | 08:00 | 18:00 |   
											| 5 | 22.05.2025 | Самсун | 11:00 | 21:00 |   
											| 6 | 23.05.2025 | Трабзон | 10:00 | 18:00 |   
											| 7 | 24.05.2025 | Сочи | 10:00 | — |  | 7 ночей | от 125 300 ₽ от
 126 000₽на чел.
 | 
 | 
 
				 
					| 24 мая 2025 (сб) 21:00
 31 мая 2025 (сб)
 10:00 Любимая Турция
  | Сочи — Стамбул (2 дня, ночь на борту) — Амасра — Самсун — Трабзон — Сочи Хулиган и классик — литературно-музыкальная программа с участием виолончелиста Бориса Андрианова и популярного актера театра и кино Павла Деревянко
    
							
								 
									 
										 
											| День | Дата | Порт | Прибытие | Отправление |   
											|  | 24.05.2025 | Сочи | — | 21:00 |   
											| 1 | 25.05.2025 | В море | — | — |   
											| 2 | 26.05.2025 | Стамбул | 10:00 | — |   
											| 3 | 27.05.2025 | Стамбул | — | 19:00 |   
											| 4 | 28.05.2025 | Амасра | 08:00 | 18:00 |   
											| 5 | 29.05.2025 | Самсун | 11:00 | 21:00 |   
											| 6 | 30.05.2025 | Трабзон | 10:00 | 18:00 |   
											| 7 | 31.05.2025 | Сочи | 10:00 | — |  | 7 ночей | от 130 200 ₽ от
 | 
 | 
 
				 
					| 31 мая 2025 (сб) 21:00
 10 июня 2025 (вт)
 10:00 Любимая Турция
  | Сочи — Стамбул — о.Миконос — о.Родос — о.Санторини — Амасра — Сочи    
							Для путешествия в круизе нужна действующая многократная шенгенская виза  
							
								 
									 
										 
											| День | Дата | Порт | Прибытие | Отправление |   
											|  | 31.05.2025 | Сочи | — | 21:00 |   
											| 1 | 01.06.2025 | В море | — | — |   
											| 2 | 02.06.2025 | Стамбул | 10:00 | 21:00 |   
											| 3 | 03.06.2025 | В море | — | — |   
											| 4 | 04.06.2025 | Миконос | 09:00 | 23:59 |   
											| 5 | 05.06.2025 | Родос | 14:00 | 22:00 |   
											| 6 | 06.06.2025 | Санторини | 09:00 | 18:00 |   
											| 7 | 07.06.2025 | В море | — | — |   
											| 8 | 08.06.2025 | Амасра | 13:00 | 23:00 |   
											| 9 | 09.06.2025 | В море | — | — |   
											| 10 | 10.06.2025 | Сочи | 10:00 | — |  | 10 ночей | от 199 000 ₽
 на чел.
 | 
 | 
 
				 
					| 10 июня 2025 (вт) 21:00
 14 июня 2025 (сб)
 10:00 Любимая Турция
  | Сочи — Стамбул — Сочи    
							
								 
									 
										 
											| День | Дата | Порт | Прибытие | Отправление |   
											|  | 10.06.2025 | Сочи | — | 21:00 |   
											| 1 | 11.06.2025 | В море | — | — |   
											| 2 | 12.06.2025 | Стамбул | 10:00 | 20:00 |   
											| 3 | 13.06.2025 | В море | — | — |   
											| 4 | 14.06.2025 | Сочи | 10:00 | — |  | 4 ночи | от 76 000 ₽ / чел. | 
 | 
 
				 
					| 14 июня 2025 (сб) 21:00
 21 июня 2025 (сб)
 10:00 Любимая Турция
  | Сочи — Синоп — Чешме (2 дня, ночь на борту) — Стамбул — Сочи    
							
								 
									 
										 
											| День | Дата | Порт | Прибытие | Отправление |   
											|  | 14.06.2025 | Сочи | — | 21:00 |   
											| 1 | 15.06.2025 | Синоп | 12:00 | 18:00 |   
											| 2 | 16.06.2025 | В море | — | — |   
											| 3 | 17.06.2025 | Чешме | 13:00 | — |   
											| 4 | 18.06.2025 | Чешме | — | 14:00 |   
											| 5 | 19.06.2025 | Стамбул | 11:00 | 21:00 |   
											| 6 | 20.06.2025 | В море | — | — |   
											| 7 | 21.06.2025 | Сочи | 10:00 | — |  | 7 ночей | от 139 300 ₽/чел от
 140 700 ₽
 на чел. | 
 | 
 
				 
					| 21 июня 2025 (сб) 21:00
 28 июня 2025 (сб)
 10:00 Любимая Турция
  | Сочи — Стамбул (2 дня, ночь на борту) — Амасра — Самсун — Трабзон — Сочи    
							
								 
									 
										 
											| День | Дата | Порт | Прибытие | Отправление |   
											|  | 21.06.2025 | Сочи | — | 21:00 |   
											| 1 | 22.06.2025 | В море | — | — |   
											| 2 | 23.06.2025 | Стамбул | 10:00 | — |   
											| 3 | 24.06.2025 | Стамбул | — | 19:00 |   
											| 4 | 25.06.2025 | Амасра | 08:00 | 18:00 |   
											| 5 | 26.06.2025 | Самсун | 11:00 | 21:00 |   
											| 6 | 27.06.2025 | Трабзон | 10:00 | 18:00 |   
											| 7 | 28.06.2025 | Сочи | 10:00 | — |  | 7 ночей | от 127 400 ₽ от
  172 200 ₽на чел.
 | 
 | 
 
				 
					| 28 июня 2025 (сб) 21:00
 08 июля 2025 (вт)
 10:00 Любимая Турция
  | Сочи — Стамбул — о.Лесбос (Митилини) — о.Миконос — о.Родос — Амасра — Сочи    
							Для путешествия в круизе нужна действующая многократная шенгенская виза  
							
								 
									 
										 
											| День | Дата | Порт | Прибытие | Отправление |   
											|  | 28.06.2025 | Сочи | — | 21:00 |   
											| 1 | 29.06.2025 | В море | — | — |   
											| 2 | 30.06.2025 | Стамбул | 10:00 | 21:00 |   
											| 3 | 01.07.2025 | В море | — | — |   
											| 4 | 02.07.2025 | Лесбос (Митилини) | 08:00 | 18:00 |   
											| 5 | 03.07.2025 | Миконос | 09:00 | 23:59 |   
											| 6 | 04.07.2025 | Родос | 14:00 | 23:00 |   
											| 7 | 05.07.2025 | В море | — | — |   
											| 8 | 06.07.2025 | Амасра | 14:00 | 23:00 |   
											| 9 | 07.07.2025 | В море | — | — |   
											| 10 | 08.07.2025 | Сочи | 10:00 | — |    | 10 ночей | от 176 000 ₽ на чел.
 | 
 | 
 
				 
					| 08 июля 2025 (вт) 21:00
 12 июля 2025 (сб)
 10:00 Любимая Турция
  | Сочи — Стамбул — Сочи    
							
								 
									 
										 
											| День | Дата | Порт | Прибытие | Отправление |   
											|  | 08.07.2025 | Сочи | — | 21:00 |   
											| 1 | 09.07.2025 | В море | — | — |   
											| 2 | 10.07.2025 | Стамбул | 10:00 | 20:00 |   
											| 3 | 11.07.2025 | В море | — | — |   
											| 4 | 12.07.2025 | Сочи | 10:00 | — |  | 4 ночи | от 72 400 ₽
 на чел.
 | 
 | 
 
				 
					| 12 июля 2025 (сб) 21:00
 19 июля 2025 (сб)
 10:00 Любимая Турция
  | Сочи — Стамбул — Афон (круиз) — Чанаккале — Амасра — Сочи    
							Круиз к берегам греческого Афона, высадки на берег в порту Афон нет  
							
								 
									 
										 
											| День | Дата | Порт | Прибытие | Отправление |   
											|  | 12.07.2025 | Сочи | — | 21:00 |   
											| 1 | 13.07.2025 | В море | — | — |   
											| 2 | 14.07.2025 | Стамбул | 10:00 | 20:00 |   
											| 3 | 15.07.2025 | Афон (круиз) | 14:00 | 22:00 |   
											| 4 | 16.07.2025 | Чанаккале | 07:00 | 15:00 |   
											| 5 | 17.07.2025 | Амасра | 14:00 | 23:00 |   
											| 6 | 18.07.2025 | В море | — | — |   
											| 7 | 19.07.2025 | Сочи | 10:00 | — |  | 7 ночей | от 124 600 ₽ от
 142 100₽на чел.
 | 
 | 
 
				 
					| 19 июля 2025 (сб) 21:00
 26 июля 2025 (сб)
 10:00 Любимая Турция
  | Сочи — Стамбул — Сочи    
							
								 
									 
										 
											| День | Дата | Порт | Прибытие | Отправление |   
											|  | 19.07.2025 | Сочи | — | 21:00 |   
											| 1 | 20.07.2025 | В море | — | — |   
											| 2 | 21.07.2025 | Стамбул | 10:00 | — |   
											| 3 | 22.07.2025 | Стамбул | — | 19:00 |   
											| 4 | 23.07.2025 | Амасра | 08:00 | 18:00 |   
											| 5 | 24.07.2025 | Самсун | 11:00 | 21:00 |   
											| 6 | 25.07.2025 | Трабзон | 10:00 | 18:00 |   
											| 7 | 26.07.2025 | Сочи | 10:00 | — |  | 7 ночи | от 128 100 ₽ от
 133 000₽на чел.
 | 
 | 
 
				 
					| 26 июля 2025 (сб) 21:00
 02 авг 2025 (сб)
 10:00 Любимая Турция
  | Сочи — Стамбул (2 дня, ночь на борту) — Амасра — Самсун — Трабзон — Сочи    
							
								 
									 
										 
											| День | Дата | Порт | Прибытие | Отправление |   
											|  | 26.07.2025 | Сочи | — | 21:00 |   
											| 1 | 27.07.2025 | В море | — | — |   
											| 2 | 28.07.2025 | Стамбул | 10:00 | — |   
											| 3 | 29.07.2025 | Стамбул | — | 19:00 |   
											| 4 | 30.07.2025 | Амасра | 08:00 | 18:00 |   
											| 5 | 31.07.2025 | Самсун | 11:00 | 20:00 |   
											| 6 | 01.08.2025 | Трабзон | 10:00 | 18:00 |   
											| 7 | 02.08.2025 | Сочи | 10:00 | — |  | 7 ночей | от 121 800 ₽ от
 143 500₽на чел.
 | 
 | 
 
				 
					| 02 авг 2025 (сб) 21:00
 09 авг 2025 (сб)
 10:00 Любимая Турция
  | Сочи — Стамбул (2 дня, ночь на борту) — Амасра — Самсун — Трабзон — Сочи    
							
								 
									 
										 
											| День | Дата | Порт | Прибытие | Отправление |   
											|  | 02.08.2025 | Сочи | — | 21:00 |   
											| 1 | 03.08.2025 | В море | — | — |   
											| 2 | 04.08.2025 | Стамбул | 10:00 | — |   
											| 3 | 05.08.2025 | Стамбул | — | 19:00 |   
											| 4 | 06.08.2025 | Амасра | 08:00 | 18:00 |   
											| 5 | 07.08.2025 | Самсун | 11:00 | 21:00 |   
											| 6 | 08.08.2025 | Трабзон | 10:00 | 18:00 |   
											| 7 | 09.08.2025 | Сочи | 10:00 | — |  | 7 ночей | от 127 400 ₽ от
 129 500₽на чел.
 | 
 | 
 
				 
					| 09 авг 2025 (сб) 21:00
 16 авг 2025 (сб)
 10:00 Любимая Турция
  | Сочи — Стамбул — Чешме (2 дня, ночь на борту) — Синоп — Сочи    
							
								 
									 
										 
											| День | Дата | Порт | Прибытие | Отправление |   
											|  | 09.08.2025 | Сочи | — | 21:00 |   
											| 1 | 10.08.2025 | В море | — | — |   
											| 2 | 11.08.2025 | Стамбул | 10:00 | 18:00 |   
											| 3 | 12.08.2025 | Чешме | 14:00 | — |   
											| 4 | 13.08.2025 | Чешме | — | 17:00 |   
											| 5 | 14.08.2025 | В море | — | — |   
											| 6 | 15.08.2025 | Синоп | 13:00 | 19:00 |   
											| 7 | 16.08.2025 | Сочи | 10:00 | — |  | 7 ночей | от 133 700 ₽ от
 140 000₽на чел.
 | 
 | 
 
				 
					| 16 авг 2025 (сб) 21:00
 23 авг 2025 (сб)
 10:00 Любимая Турция
  | Сочи — Стамбул (2 дня, ночь на борту) — Амасра — Самсун — Трабзон — Сочи    
							
								 
									 
										 
											| День | Дата | Порт | Прибытие | Отправление |   
											|  | 16.08.2025 | Сочи | — | 21:00 |   
											| 1 | 17.08.2025 | В море | — | — |   
											| 2 | 18.08.2025 | Стамбул | 10:00 | — |   
											| 3 | 19.08.2025 | Стамбул | — | 19:00 |   
											| 4 | 20.08.2025 | Амасра | 08:00 | 18:00 |   
											| 5 | 21.08.2025 | Самсун | 11:00 | 21:00 |   
											| 6 | 22.08.2025 | Трабзон | 10:00 | 18:00 |   
											| 7 | 23.08.2025 | Сочи | 10:00 | — |  | 7 ночей | от 128 100 ₽ от
 129 500  ₽на чел.
 | 
 | 
 
				 
					| 23 авг 2025 (сб) 21:00
 02 сент 2025 (вт)
 10:00 Любимая Турция
  | Сочи — Стамбул — о.Лесбос (Митилини) — о.Миконос — о.Родос — Амасра — Сочи    
							Для путешествия в круизе нужна действующая многократная шенгенская виза  
							
								 
									 
										 
											| День | Дата | Порт | Прибытие | Отправление |   
											|  | 23.08.2025 | Сочи | — | 21:00 |   
											| 1 | 24.08.2025 | В море | — | — |   
											| 2 | 25.08.2025 | Стамбул | 10:00 | 21:00 |   
											| 3 | 26.08.2025 | В море | — | — |   
											| 4 | 27.08.2025 | Лесбос (Митилини) | 08:00 | 18:00 |   
											| 5 | 28.08.2025 | Миконос | 09:00 | 23:59 |   
											| 6 | 29.08.2025 | Родос | 14:00 | 23:00 |   
											| 7 | 30.08.2025 | В море | — | — |   
											| 8 | 31.08.2025 | Амасра | 14:00 | 23:00 |   
											| 9 | 01.09.2025 | В море | — | — |   
											| 10 | 02.09.2025 | Сочи | 10:00 | — |  | 10 ночей | от 176 000 ₽ на чел.
 | 
 | 
 
				 
					| 02 сент 2025 (вт) 21:00
 06 сент 2025 (вс)
 10:00
  | Сочи — Стамбул — Сочи    
							
								 
									 
										 
											| День | Дата | Порт | Прибытие | Отправление |   
											|  | 02.09.2025 | Сочи | — | 21:00 |   
											| 1 | 03.09.2025 | В море | — | — |   
											| 2 | 04.09.2025 | Стамбул | 10:00 | 20:00 |   
											| 3 | 05.09.2025 | В море | — | — |   
											| 4 | 06.09.2025 | Сочи | 10:00 | — |  | 4 ночи | от от 68 400 ₽ на чел.
 | 
 | 
 
				 
					| 06 сент 2025 (сб) 21:00
 13 сент 2025 (сб)
 10:00
  | Сочи — Стамбул (2 дня, ночь на борту) — Амасра — Самсун — Трабзон — Сочи    
							
								 
									 
										 
											| День | Дата | Порт | Прибытие | Отправление |   
											|  | 06.09.2025 | Сочи | — | 21:00 |   
											| 1 | 07.09.2025 | В море | — | — |   
											| 2 | 08.09.2025 | Стамбул | 10:00 | — |   
											| 3 | 09.09.2025 | Стамбул | — | 19:00 |   
											| 4 | 10.09.2025 | Амасра | 08:00 | 18:00 |   
											| 5 | 11.09.2025 | Самсун | 11:00 | 21:00 |   
											| 6 | 12.09.2025 | Трабзон | 10:00 | 18:00 |   
											| 7 | 13.09.2025 | Сочи | 10:00 | — |  | 7 ночей | от 125 300 ₽/чел | 
 | 
 
				 
					| 13 сент 2025 (сб) 21:00
 20 сент 2025 (сб)
 10:00
  | Сочи — Стамбул — Афон (круиз) — Чанаккале — Амасра — Сочи    
							 Фестиваль Бархатный шансон!!!    
							
								 
									 
										 
											| День | Дата | Порт | Прибытие | Отправление |   
											|  | 13.09.2025 | Сочи | — | 21:00 |   
											| 1 | 14.09.2025 | В море | — | — |   
											| 2 | 15.09.2025 | Стамбул | 10:00 | 18:00 |   
											| 3 | 16.09.2025 | Чешме | 14:00 | — |   
											| 4 | 17.09.2025 | Чешме | — | 19:00 |   
											| 5 | 18.09.2025 | В море | — | — |   
											| 6 | 19.09.2025 | В море | — | — |   
											| 7 | 20.09.2025 | Сочи | 10:00 | — |  | 7 ночей | от 140 000 ₽ от
 159 600₽на чел.
 | 
 | 
 
				 
					| 20 сент 2025 (сб) 21:00
 27 сент 2025 (сб)
 10:00
  | Сочи — Стамбул (2 дня, ночь на борту) — Амасра — Самсун — Трабзон — Сочи    
							
								 
									 
										 
											| День | Дата | Порт | Прибытие | Отправление |   
											|  | 20.09.2025 | Сочи | — | 21:00 |   
											| 1 | 21.09.2025 | В море | — | — |   
											| 2 | 22.09.2025 | Стамбул | 10:00 | — |   
											| 3 | 23.09.2025 | Стамбул | — | 19:00 |   
											| 4 | 24.09.2025 | Амасра | 08:00 | 18:00 |   
											| 5 | 25.09.2025 | Самсун | 11:00 | 21:00 |   
											| 6 | 26.09.2025 | Трабзон | 10:00 | 18:00 |   
											| 7 | 27.09.2025 | Сочи | 10:00 | — |  | 7 ночей | от 123 900 ₽ от
 124 600₽на чел.
 | 
 | 
 
				 
					| 27 сент 2025 (сб) 21:00
 04 окт 2025 (сб)
 10:00
  | Сочи — Стамбул (2 дня, ночь на борту) — Амасра — Самсун — Трабзон — Сочи    
							
								 
									 
										 
											| День | Дата | Порт | Прибытие | Отправление |   
											|  | 27.09.2025 | Сочи | — | 21:00 |   
											| 1 | 28.09.2025 | В море | — | — |   
											| 2 | 29.09.2025 | Стамбул | 10:00 | — |   
											| 3 | 30.09.2025 | Стамбул | — | 19:00 |   
											| 4 | 01.10.2025 | Амасра | 08:00 | 18:00 |   
											| 5 | 02.10.2025 | Самсун | 11:00 | 21:00 |   
											| 6 | 03.10.2025 | Трабзон | 10:00 | 18:00 |   
											| 7 | 04.10.2025 | Сочи | 10:00 | — |  | 7 ночей | от 119 000 ₽ от
 124 600₽на чел.
 | 
 | 
 
				 
					| 04 окт 2025 (сб) 21:00
 11 окт 2025 (сб)
 10:00
  | Сочи — Стамбул (2 дня, ночь на борту) — Амасра — Самсун — Трабзон — Сочи    
							
								 
									 
										 
											| День | Дата | Порт | Прибытие | Отправление |   
											|  | 04.10.2025 | Сочи | — | 21:00 |   
											| 1 | 05.10.2025 | В море | — | — |   
											| 2 | 06.10.2025 | Стамбул | 10:00 | — |   
											| 3 | 07.10.2025 | Стамбул | — | 19:00 |   
											| 4 | 08.10.2025 | Амасра | 08:00 | 18:00 |   
											| 5 | 09.10.2025 | Самсун | 11:00 | 21:00 |   
											| 6 | 10.10.2025 | Трабзон | 10:00 | 18:00 |   
											| 7 | 11.10.2025 | Сочи | 10:00 | — |  | 7 ночей | от 118 300 ₽ от
 124 600₽на чел.
 | 
 | 
 
				 
					| 11 окт 2025 (сб) 21:00
 25 окт 2025 (сб)
 10:00
  | Сочи — Стамбул (2 дня, ночь на борту) — Амасра — Самсун — Трабзон — Сочи(воздух t+12℃ в этот период)    
							
								 
									 
										 
											| День | Дата | Порт | Прибытие | Отправление |   
											|  | 11.10.2025 | Сочи | — | 21:00 |   
											| 1 | 12.10.2025 | В море | — | — |   
											| 2 | 13.10.2025 | Амасра | 08:00 | 18:00 |   
											| 3 | 14.10.2025 | В море | — | — |   
											| 4 | 15.10.2025 | Бодрум | 13:00 | 23:00 |   
											| 5 | 16.10.2025 | Мармарис | 08:00 | 20:00 |   
											| 6 | 17.10.2025 | Анталья | 11:00 | — |   
											| 7 | 18.10.2025 | Анталья | — | 21:00 |   
											| 8 | 19.10.2025 | Аланья | 08:00 | 20:00 |   
											| 9 | 20.10.2025 | В море | — | — |   
											| 10 | 21.10.2025 | Измир | 09:00 | 21:00 |   
											| 11 | 22.10.2025 | В море | — | — |   
											| 12 | 23.10.2025 | Стамбул | 09:00 | 20:00 |   
											| 13 | 24.10.2025 | В море | — | — |   
											| 14 | 25.10.2025 | Сочи | 10:00 | — |  | 14 ночей | от 168 000 ₽ на чел.
 | 
 | 
 
				 
					| 25 окт 2025 (сб) 21:00
 01 нояб 2025 (сб)
 10:00
  | Сочи — Трабзон — Самсун — Амасра — Стамбул (2 дня, ночь на борту) — Сочи    
							
								 
									 
										 
											| День | Дата | Порт | Прибытие | Отправление |   
											|  | 25.10.2025 | Сочи | — | 21:00 |   
											| 1 | 26.10.2025 | Трабзон | 09:00 | 19:00 |   
											| 2 | 27.10.2025 | Самсун | 10:00 | 19:00 |   
											| 3 | 28.10.2025 | Амасра | 12:00 | 21:00 |   
											| 4 | 29.10.2025 | Стамбул | 10:00 | — |   
											| 5 | 30.10.2025 | Стамбул | — | 21:00 |   
											| 6 | 31.10.2025 | В море | — | — |   
											| 7 | 01.11.2025 | Сочи | 10:00 | — |  | 7 ночей | от 112 000 ₽ на чел.
 | 
 | 
 
				 
					| 01 нояб 2025 (сб) 21:00
 04 нояб 2025 (вт)
 10:00
  | Сочи — Самсун — Трабзон — Сочи    
							
								 
									 
										 
											| День | Дата | Порт | Прибытие | Отправление |   
											|  | 01.11.2025 | Сочи | — | 21:00 |   
											| 1 | 02.11.2025 | Самсун | 12:00 | 21:00 |   
											| 2 | 03.11.2025 | Трабзон | 10:00 | 18:00 |   
											| 3 | 04.11.2025 | Сочи | 10:00 | — |  | 3 ночей | от 42 600 ₽ от
 49 500₽на чел.
 | 
 | 
 
				 
					| 04 нояб 2025 (вт) 21:00
 08 нояб 2025 (сб)
 10:00
  | Сочи — Стамбул — Сочи    
							
								 
									 
										 
											| День | Дата | Порт | Прибытие | Отправление |   
											|  | 04.11.2025 | Сочи | — | 21:00 |   
											| 1 | 05.11.2025 | В море | — | — |   
											| 2 | 06.11.2025 | Стамбул | 10:00 | 21:00 |   
											| 3 | 07.11.2025 | В море | — | — |   
											| 4 | 08.11.2025 | Сочи | 10:00 | — |  | 4 ночей | от 53 200 ₽ от
 54 400₽на чел.
 | 
 | 
 
				 
					| 08 нояб 2025 (сб) 21:00
 22 нояб 2025 (сб)
 10:00
  | Сочи — Амасра — Бодрум — Мармарис — Анталья — Аланья (2 дня, ночь на борту) — Измир — Стамбул — Сочи    
							
								 
									 
										 
											| День | Дата | Порт | Прибытие | Отправление |   
											|  | 08.11.2025 | Сочи | — | 21:00 |   
											| 1 | 09.11.2025 | В море | — | — |   
											| 2 | 10.11.2025 | Амасра | 08:00 | 21:00 |   
											| 3 | 11.11.2025 | В море | — | — |   
											| 4 | 12.11.2025 | Бодрум | 07:00 | 18:00 |   
											| 5 | 13.11.2025 | Мармарис | 08:00 | 20:00 |   
											| 6 | 14.11.2025 | Анталья | 11:00 | 22:00 |   
											| 7 | 15.11.2025 | Аланья | 08:00 | — |   
											| 8 | 16.11.2025 | Аланья | — | 20:00 |   
											| 9 | 17.11.2025 | В море | — | — |   
											| 10 | 18.11.2025 | Измир | 09:00 | 21:00 |   
											| 11 | 19.11.2025 | В море | — | — |   
											| 12 | 20.11.2025 | Стамбул | 09:00 | 20:00 |   
											| 13 | 21.11.2025 | В море | — | — |   
											| 14 | 22.11.2025 | Сочи | 10:00 | — |  | 14 ночей | от 145 600 ₽ от
